產(chǎn)品展示PRODUCTS
新宇宙 氧氣濃度計
更新時間:2024-10-17
訪問量:1326
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
新宇宙XP-3180氧氣濃度計:對象氣體:氧氣,燃氣排氣中的氧氣;檢測范圍(工作范圍):0~25vol%(25.1~50.0vol%); 指示精度:±0.3vol%; 報警設(shè)定值:18vol%。
新宇宙XP-3180氧氣濃度計的性能:
自動吸引的氧氣濃度計
抽樣檢查難以進行的場所及容器內(nèi)等的氧氣濃度進行測定是為方便的
新宇宙XP-3180氧氣濃度計的技術(shù)參數(shù):
品名 | 氧氣濃度計 | 燃燒管理用 氧氣濃度計 |
型號 | XP-3180 | XP-3180E |
對象氣體 | 氧氣 | 燃氣排氣中的氧氣 |
檢測原理 | 一次性電池 | |
氣體采集方式 | 自動吸入式 | |
檢測范圍 (工作范圍) | 0~25vol%(25.1~50.0vol%) | |
指示精度※1 | ±0.3vol% | |
報警設(shè)定值 | 18vol% | |
氣體報警方式 | 蜂鳴器鳴叫、紅色LED閃爍和LCD閃爍顯示 | |
電源 | 5號堿性干電池 4個(LR6)或鎳鉻充電電池組(BP-1) | |
連續(xù)使用時間※2 | 使用堿性干電池時,約100小時 使用充電電池(BP-1)時,約20小時 (@20℃、報警·背景燈·數(shù)據(jù)記錄關(guān)閉狀態(tài)下) | |
使用溫度范圍 | -10~40℃ | 0~40℃ |
構(gòu)造、規(guī)格等 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造 Ex ib ⅡBT3 | |
其它主要警報 | 電池余量低、傳感器異常、流量下降 | |
主要功能 | 21vol%調(diào)整(啟動時和適時傳感器自動21vol%調(diào)整) 峰值保持(可顯示氣體濃度峰值[下限峰值])。 報警器停止(利用開關(guān)使報警器停止鳴叫)。 背景燈(可利用開關(guān)打開背景燈)。 數(shù)據(jù)記錄 | |
尺寸(突起部除外) | 約(W)82×(H)162×(D)36mm(突起部除外) | |
質(zhì)量 | 約450g?。ò▔A性干電池) | |
附件 | 皮套、背帶、5號堿性干電池4個 | |
氣體導(dǎo)管(1m),更換用過濾片 (FE-2)2片裝 | 冷卻排放過濾裝置,更換用過濾片 (FE-10)2片裝 | |
另售選購品 | 氣體導(dǎo)管、數(shù)據(jù)記錄收集裝置、充電組、AC電源線 | |
吸管(螺旋式),銅吸管 |
1 顯示精度:同一測量條件
2 因環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家等而不同
產(chǎn)品中心
Products