產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境測(cè)試儀器 > 壓差/壓力計(jì)--光照度計(jì) > TES-1330A泰仕 數(shù)字式照度計(jì)
泰仕 數(shù)字式照度計(jì)
更新時(shí)間:2024-10-17
訪問(wèn)量:2101
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國(guó)臺(tái)灣
簡(jiǎn)要描述:
泰仕TES-1330A 數(shù)字式照度計(jì):測(cè)量范圍:20/200/2000/20000 Lux;分辨率:0.01 Lux;準(zhǔn)確度:±3% rdg。
泰仕TES-1330A 數(shù)字式照度計(jì)的性能:
準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度快
3 1/2位液晶顯示
輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A)
讀值鎖定功能, 峰值鎖定(1334A)
泰仕TES-1330A 數(shù)字式照度計(jì)的技術(shù)參數(shù):
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測(cè)量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
過(guò)載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
準(zhǔn)確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) |
重復(fù)測(cè)試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測(cè)器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
電表 尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說(shuō)明書,皮盒,9V電池 |
產(chǎn)品中心
Products