產(chǎn)品展示PRODUCTS
轉(zhuǎn)速計(jì)
更新時(shí)間:2024-10-16
訪問(wèn)量:2091
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
FT3406轉(zhuǎn)速計(jì):非接觸測(cè)試距離500mm,確保用戶(hù)安全; 0.5000r/s(30.00r/m)~99990rm的寬量程;測(cè)量方式 非接觸式:使用紅外線(xiàn)+反射條,接觸式:使用選件的接觸轉(zhuǎn)換器。
FT3406轉(zhuǎn)速計(jì):
FT3406轉(zhuǎn)速計(jì)是日本日置推出的轉(zhuǎn)速表,F(xiàn)T3406是替代日本日置HIOKI 3404轉(zhuǎn)速表的新產(chǎn)品,HIOKI 3404轉(zhuǎn)速表已經(jīng)停產(chǎn),請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)新型號(hào)FT3406
便捷的模擬和脈沖輸出功能
耐久的設(shè)計(jì)感和的功能性
選件AC轉(zhuǎn)換器電源供應(yīng)
非接觸測(cè)試距離500mm,確保用戶(hù)安全
混凝土1m防摔
0.5000r/s(30.00r/m)~99990rm的寬量程
使用選件接觸轉(zhuǎn)換頭可實(shí)現(xiàn)接觸式測(cè)量
FT3406基本參數(shù):
測(cè)量方式 | 非接觸式:使用紅外線(xiàn)+反射條 接觸式:使用選件的接觸轉(zhuǎn)換器 |
測(cè)量量程 非接觸,AVG=ON | [轉(zhuǎn)數(shù)r/m](30.00~199.99)~(20000~99990) [轉(zhuǎn)數(shù)r/s](0.5000~1.9999)~(200.0~1600.0) [周期ms](0.6000~1.9999)~(200.0~1999.9) [count]0~999999 |
測(cè)量量程 接觸,AVG=ON | [周期m/m](1. 500~19.999)~(200.0~1999.9) [周期ms](0.0250~1.9999)~(20.00~33.30) |
精度 | 9999count以下:±1 dgt. (AVG=ON), ±10 dgt. (AVG=OFF) 10000count以上:±2 dgt. (AVG=ON), ±20 dgt. (AVG=OFF) 20000count以上(僅r/m模式):±20 dgt. (AVG=ON), ±100 dgt. (AVG=OFF) 僅線(xiàn)速度測(cè)量:對(duì)于上述精度需加上±0.5%rdg. |
檢測(cè)距離 | 50mm~500mm |
顯示更新率 | 約0.5~10次/秒 |
防塵和防水 | IP50(EN60529) |
功能(僅FT3406) | [邏輯輸出] 0 - 1 V f.s.,精度:±2 % f.s.,輸出電阻:1 kΩ [脈沖輸出] 0-3.3 V ±0.3 V,輸出電阻:1 kΩ 可使用AC轉(zhuǎn)換器 |
其他功能 | zui大zui小值顯示、顯示保持、平均功能、節(jié)電、蜂鳴、防摔(混凝土1m) |
體積和重量 | 71mmW×186mmH×38mmD,230g |
電源供應(yīng) | 5號(hào)堿性電池(LR6)×2,攜帶包×1,反射條9211×1張(30條/12mm)×12mm/條),輸出線(xiàn)9094×1 |
FT3406的選配件:
接觸式轉(zhuǎn)換器Z5003 | 包含9212×1, 9033×2,9032×1 | |
滾輪式接觸頭9212 | ||
橡膠式接觸頭9033 | ||
金屬式接觸頭9032 | ||
輸出線(xiàn)9094 | 標(biāo)配,直徑3.5mm 迷你插頭-香蕉頭 1.5m長(zhǎng) | |
AC轉(zhuǎn)換器Z1004 | ||
反光條9211 | 30條/張,1張/套 12mm×12mm/條 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章